要支援認定者の介護予防小規模多機能型居宅介護費用(同一建物住居者以外) | ||||
介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | |||
要支援1 | 3,640円 | 844円 | 669円 | 5,153円 |
要支援2 | 7,356円 | 1,222円 | 9,422円 |
要支援認定者の介護予防小規模多機能型居宅介護費用(同一建物居住登録者) | ||||
要介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | |||
要支援1 | 3,280円 | 844円 | 614円 |
4,738円 |
要支援2 | 6,627円 | 1,113円 |
8,584円 |
要介護認定者の小規模多機能型居宅介護介護費用(同一建物居住者以外) | ||||
要介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | |||
要介護1 | 11,034円 | 844円 | 1,770円 | 13,648円 |
要介護2 | 16,216円 | 2,542円 | 19,602円 | |
要介護3 | 23,589円 | 3,641円 | 28,074円 | |
要介護4 | 26,035円 | 4,005円 | 30,884円 | |
要介護5 | 28,706円 | 4,403円 |
33,953円 |
要介護者の小規模多機能型居宅介護介護費用(同一建物居住登録者) | ||||
要介護度 | 基本料金 | 加算料金(一般的な項目) | 合 計 | |
総合マネジメント体制強化 | 介護職員等処遇改善加算Ⅰ | |||
要介護1 | 9,942円 | 844円 | 1,607円 |
12,393円 |
要介護2 | 14,611円 | 2,303円 | 17,758円 | |
要介護3 | 21,252円 | 3,293円 | 25,389円 | |
要介護4 | 23,456円 | 3,621円 | 27,921円 | |
要介護5 | 25,865円 | 3,980円 | 30,689円 |
朝食 | 昼食 | 夕食 | おやつ | |
食事代金 | 352円/回 | 504円/回 | 504円/回 | 102円/回 |
宿泊に要する費用 | 2,000円/日 | |||
おむつ代 | 実 費 |