介護度 | 介護サービス費 | 居住費 | 食 費 | 合 計 |
要介護1 | 23,040円 | 61,980円 | 43,350円 | 128,370円 |
要介護2 | 25,080円 | 130,410円 | ||
要介護3 | 27,300円 | 132,630円 | ||
要介護4 | 29,310円 | 134,640円 | ||
要介護5 | 31,290円 | 136,620円 |
介護度 | 介護サービス費 | 居住費 | 食 費 | 合 計 |
要介護1 | 46,080円(69,120円) | 61,980円 | 43,350円 | 151,410円(174,450円) |
要介護2 | 50,160円(75,240円) |
155,490円(180,570円) | ||
要介護3 | 54,600円(81,900円) | 159,930円(187,230円) | ||
要介護4 | 58,620円(87,930円) | 163,950円(193,260円) | ||
要介護5 | 62,580円(93,870円) | 167,900円(199,200円) |
※端末によりご覧になれない場合がございます。